Kaum muslimin,, Sebentar lagi memasuki bulan Romadhon, tantunya kita membutuhkan Jadwal Imsyakiyah, bagi warga Lubuklinggau & Musi rawas berikut jadwalnya, jadwal ini bersumber dari Rukyatul Hilal Indonesia, silahkan di copy semoga bermanfaat. Saya pribadi Mohon Maaf bila terdapat banyak kesalahan selama saya menggunakan Blog Ian-benai.blogspot.com ini. Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Amal ibadah kita di terima Oleh Allah SWT, Amiin..
Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Wilayah Lubuk Linggau, Sumsel dan Sekitarnya Koordinat: 3°14'LS | 102°52'BT | Zona:WIB (UT+7) | Arah Kiblat = 295,09 ° |
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
2 | 11 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
3 | 12 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
4 | 13 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
5 | 14 Juli | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:37 | 12:16 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
6 | 15 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
7 | 16 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
8 | 17 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
9 | 18 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
10 | 19 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
11 | 20 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
12 | 21 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
13 | 22 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
14 | 23 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
15 | 24 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
16 | 25 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
17 | 26 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
18 | 27 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
19 | 28 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
20 | 29 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
21 | 30 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
22 | 31 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:29 |
23 | 1 Agts | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:28 |
24 | 2 Agts | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:37 | 12:17 | 15:39 | 18:16 | 19:28 |
25 | 3 Agts | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:36 | 12:17 | 15:39 | 18:16 | 19:28 |
26 | 4 Agts | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:36 | 12:17 | 15:39 | 18:16 | 19:28 |
27 | 5 Agts | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:36 | 12:17 | 15:39 | 18:16 | 19:28 |
28 | 6 Agts | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:36 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:28 |
29 | 7 Agts | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:36 | 12:16 | 15:38 | 18:16 | 19:28 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Lubuk Linggau, Sumsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan
untuk أخي/ الأخوات yang berada di wilayah lain silahkan klick link Berikut http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah/dan cari kota dekat Rumahأخي/ الأخوات
silahkan tuliskan Komentar, kritik dan saran anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar